Så mye fikk Eidsberg fra Grasrotandelen
- Adrian Sellstrøm | 9. januar 2012
Illustrasjonsfoto: Norges Bank
2011 ble tidenes år for Grasrotandelen med over 296 millioner kroner til lag og foreninger landet over. Til lag og foreninger i Eidsberg gikk det 450.632 kroner.
Siste utbetaling fra fjorårets Grasrotandel kommer inn på de ulike grasrotmottakernes bankkontoer i disse dager. Til sammen utbetales det 112 millioner kroner i forsinket julegave til Frivillighets-Norge.
– På vegne av alle lag og foreninger ønsker vi å takke spillerne våre for bidraget deres til Frivillighets-Norge. Disse pengene skaper aktivitet og engasjement landet over. Fjorårets økning skyldes at stadig flere finner seg en grasrotmottaker, i tillegg til at den store interessen rundt gigantpottene i Viking Lotto også kommer Grasrotandelen til gode, sier kommunikasjonssjef Magne Vikøren i Norsk Tipping.
Her er listen over hvor mye lag og foreninger med adresse i Eidsberg fikk fra Grasrotandelen i fjor.
| NAVN | GIVERE | BIDRAG KR. |
| MYSEN IDRETTSFORENING | 238 | 104.007 |
| SLITU I F | 163 | 47.660 |
| EIDSBERG IDRETTSLAG | 116 | 47.472 |
| HÆRLAND IDRETTSLAG | 96 | 46.839 |
| MYSEN OG OMEGN RØDE KORS | 69 | 22.901 |
| TRØMBORG IDRETTSLAG | 61 | 20.428 |
| NORSK BOBILFORENING REGION ØST | 133 | 18.511 |
| HÆRLAND SKOLE OG UNGDOMSKORPS | 47 | 14.234 |
| MYSEN TENNISKLUBB | 16 | 13.801 |
| INDRE ØSTFOLD MS-FORENING | 25 | 9780 |
| MYSEN PISTOLLAG | 30 | 9334 |
| MYSEN DAMEKOR | 24 | 9074 |
| MYSEN SVØMMEKLUBB | 22 | 6937 |
| EIDSBERG BRASS BAND | 22 | 6025 |
| TRØMBORG TRAVLAG | 18 | 5844 |
| KIWANIS CLUB MYSEN | 20 | 5556 |
| TRØMBORG SKOLEKORPS | 27 | 5197 |
| EIDSBERG SKYTTERLAG | 27 | 5018 |
| NORSKE TERAPISEILASER | 14 | 4975 |
| OL FLAGGTREFF | 22 | 4717 |
| MYSEN MANNSKOR | 19 | 3711 |
| NORSK CARAVAN CLUB AVDELING ASKIM | 19 | 3556 |
| AMERICAN STREET CARS ASKIM | 22 | 3193 |
| EIDSBERG HISTORELAG | 16 | 2918 |
| ASKIM BOWLINGKLUBB | 10 | 2916 |
| TENOR SKOLEKORPS | 10 | 2908 |
| INDRE ØSTFOLD MODELLFLYKLUBB | 11 | 2425 |
| ASKIM WOLVES AFT | 13 | 2405 |
| KNA INDRE YTRE ØSTFOLD AVDELING | 7 | 2096 |
| HÆRLAND SANGFORENING | 12 | 1952 |
| FORENINGEN FOR FREMME AV FJELLA I | 7 | 1905 |
| ZULUKLUBBEN | 7 | 1591 |
| EIDSBERG KARATEKLUBB | 10 | 1516 |
| EIDSBERG SANITETSFORENING | 8 | 1315 |
| HAGESELSKAPET MYSEN/EIDSBERG | 9 | 1219 |
| ØSTFOLD HAREHUND KLUBB | 8 | 1108 |
| KIRKEFJERDINGEN SKOLEKORPS | 7 | 1038 |
| ØSTFOLD BYGDEUNGDOMSLAG | 13 | 1036 |
| HOMSTVEDT 4 H | 4 | 892 |
| FOLLO OG ØSTFOLD ELGHUNDKLUBB | 3 | 821 |
| ØSTFOLD TURHESTFORENING | 3 | 691 |
| INDRE ØSTFOLD LOKALLAG AV LANDSLAGET | 4 | 525 |
| INDRE ØSTFOLD OK | 3 | 221 |
| VISEKLUBBEN LARS | 6 | 141 |
| SLITUDANSEN | 4 | 110 |
| TRØGSTAD UNGDOMSKORPS | 1 | 59 |
| TRØGSTAD JEGER OG FISKEFORENING | 1 | 20 |
| REBEKKALOGE NR 31 CECILIA | 1 | 15 |






